Facebook
Legge 04 Agosto 2017, n. 124 – articolo1,commi 125-129 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Soggetto Ricevente: Scuola Edile – C.P.T. SIENA C.F. 92007350520
Di seguito esponiamo un riepilogo degli incassi nell’anno solare 2019 da enti pubblici come previsto dalla legge 124/2017
ANNO SOLARE 2019 | |||
Soggetto Erogante | Data Incasso | Importo € | Causale |
Assoservizi – Fondimpresa | 13 Marzo 2019 | 2.880,00 | Dissesto Idrogeologico Fondimpresa Assoservizi |
Regione Toscana | 10 Aprile 2019 | 28.890,42 | E(DIL)VOLUTION |
Assoservizi – Regione Toscana | 24 Aprile 2019 | 13.608,00 | APPRENDISTATO |
186° Reggimento Paracadutisti “FOLGORE”- Ministero | 07 Maggio 2019 | 1.000,00 | Corso di Formazione in materia di sicurezza |
Centro per la Formazione e Sicurezza in edilizia di Arezzo capofila – Regione Toscana | 12 Giugno 2019 | 16.972,39 | RISICO |
Regione Toscana | 19 Giugno 2019 | 30.710,4 | FREEMAN- Formazione in Edilizia Manutentiva |
Amministrazione Provinciale di Siena | 20 Giugno 2019 | 7.010,00 | Corsi di Formazione in materia di sicurezza |
Amministrazione Provinciale di Siena | 20 Giugno 2019 | 4.800,00 | Corsi di Formazione in materia di sicurezza |
186° Reggimento Paracadutisti “FOLGORE”- Ministero | 09 Luglio 2019 | 240,00 | Corso di Formazione in materia di sicurezza |
CO.SVIG – Regione Toscana | 31 Luglio 2019 | 13.242,81 | Rete Equa – Tecnico della programmazione, assemblaggio |
ITS Energia e Ambiente
Colle di Val d’Elsa – Regione Toscana |
06 Agosto 2019 | 25.671,95 | IFTS TERRA Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell’ Ambiente per la Prevenzione del Dissesto Idrogeologico |
Formedil – INAIL | 03 Ottobre 2019 | 619,41 | ARLES |
Regione Toscana | 09 Ottobre 2019 | 10.813,76 | EDILJOB – Competenze per il Lavoro in Edilizia a Siena |
Regione Toscana | 09 Ottobre 2019 | 30.360,00 | I Colori di Siena – Qualifica per Pittore Decoratore a Siena |
Regione Toscana | 27 Novembre 2019 | 5.060,00 | I Colori di Siena – Qualifica per Pittore Decoratore a Siena |
ITS Energia e Ambiente
Colle di Val d’Elsa – Regione Toscana |
23 Dicembre 2019 | 7.197,96 | TES1 |
ITS Energia e Ambiente
Colle di Val d’Elsa – Regione Toscana |
23 Dicembre 2019 | 17.723,68 | TES2 |
TOTALE | 216.800,78 |
Legge 04 Agosto 2017, n. 124 – articolo1,commi 125-129 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Soggetto Ricevente: Ente Senese Scuola Edile C.F. 92007350520
Di seguito esponiamo un riepilogo degli incassi nell’anno solare 2020 da enti pubblici come previsto dalla legge 124/2017
ANNO SOLARE 2020 | |||
Soggetto Erogante | Data Incasso | Importo € | Causale |
Università di Siena – Ministero | 03 Febbraio 2020 | 4.800,00 | Corso Tree Climbing |
186° Reggimento Paracadutisti “FOLGORE”- Ministero | 10 Marzo 2020 | 600,00 | Corso di Formazione in materia di sicurezza |
Regione Toscana | 14 Aprile 2020 | 17.000,00 | Voucher Corso BIM+ Corso Coordinatore |
Regione Toscana | 16 Aprile 2020 | 15.500,00 | Voucher Corso BIM+ Corso Coordinatore |
Regione Toscana | 21 Aprile 2020 | 16.680,80 | EDILJOB – Competenze per il Lavoro in Edilizia a Siena |
Regione Toscana | 21 Aprile 2020 | 43.906,00 | I Colori di Siena – Qualifica per Pittore Decoratore a Siena |
Assoservizi – Regione Toscana | 23 Aprile 2020 | 11.600,00 | APPRENDISTATO |
Regione Toscana | 29 Aprile 2020 | 6.000,00 | Voucher Corso BIM |
Regione Toscana | 04 Maggio 2020 | 8.000,00 | Voucher Corso BIM |
Regione Toscana | 14 Maggio 2020 | 4.000,00 | Voucher Corso BIM |
Regione Toscana | 18 Maggio 2020 | 2.000,00 | Voucher Corso BIM |
Regione Toscana | 18 Maggio 2020 | 59.189,2 | GATE – Progettare e Gestire il territorio: Formare e Diffondere Sicurezze Ambientali e Territoriali |
Regione Toscana | 22 Maggio 2020 | 750,00 | Voucher Corso Coordinatore |
ITS Energia e Ambiente
Colle di Val d’Elsa – Regione Toscana |
01 Giugno 2020 | 4.304,61 | TES1 |
Regione Toscana | 04 Giugno 2020 | 14.273,00 | GATE – Progettare e Gestire il territorio: Formare e Diffondere Sicurezze Ambientali e Territoriali |
CO.SVIG – Regione Toscana | 30 Giugno 2020 | 1.819,5 | Rete Equa – Tecnico della programmazione, assemblaggio |
CO.SVIG – Regione Toscana | 30 Giugno 2020 | 34.122,74 | T.Ri.M.M.Er – Tecnico delle Operazioni di Riparazione e Manutenzione di Macchinari e Impianti Meccanici ed Elettrici |
Regione Toscana | 28 Luglio 2020 | 2.000,00 | Voucher Corso BIM |
Regione Toscana | 13 Agosto 2020 | 10.555,09 | GATE – Progettare e Gestire il territorio: Formare e Diffondere Sicurezze Ambientali e Territoriali |
CO.SVIG – Regione Toscana | 30 Settembre 2020 | 9.452,57 | T.Ri.M.M.Er – Tecnico delle Operazioni di Riparazione e Manutenzione di Macchinari e Impianti Meccanici ed Elettrici |
Regione Toscana | 03 Novembre 2020 | 14.661,51 | GATE – Progettare e Gestire il territorio: Formare e Diffondere Sicurezze Ambientali e Territoriali |
Comune di Castelnuovo Berardenga | 01 Dicembre 2020 | 40,00 | Corso di Formazione in materia di sicurezza |
TOTALE | 281.255,02 |
Legge 04 Agosto 2017, n. 124 – articolo1,commi 125-129 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Soggetto Ricevente: Ente Senese Scuola Edile C.F. 92007350520
Di seguito esponiamo un riepilogo degli incassi nell’anno solare 2021 da enti pubblici come previsto dalla legge 124/2017
ANNO SOLARE 2021 | |||
Soggetto Erogante | Data Incasso | Importo € | Causale |
Regione Toscana | 10 Febbraio 2021 | 2.000,00 | Voucher Corso BIM |
Comune di Siena | 15 Febbraio 2021 | 2.100,00 | Corso di Formazione in materia di sicurezza |
Regione Toscana | 16 Febbraio 2021 | 20.709,41 | GATE – Progettare e Gestire il territorio: Formare e Diffondere Sicurezze Ambientali e Territoriali |
186° Reggimento Paracadutisti “FOLGORE”- Ministero | 22 Febbraio 2021 | 780,00 | Corso di Formazione in materia di sicurezza |
Amministrazione Provinciale di Siena | 01 Marzo 2021 | 5.100,00 | Corsi di Formazione in materia di sicurezza |
ITS Energia e Ambiente
Colle di Val d’Elsa – Regione Toscana |
16 Marzo 2021 | 22.748,05 | IFTS TERRA Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell’ Ambiente per la Prevenzione del Dissesto Idrogeologico |
Regione Toscana | 17 Marzo 2021 | 750,00 | Voucher Corso Coordinatore |
Regione Toscana | 19 Marzo 2021 | 750,00 | Voucher Corso Coordinatore |
Regione Toscana | 25 Marzo 2021 | 750,00 | Voucher Corso Coordinatore |
CO.SVIG – Regione Toscana | 31 Marzo 2021 | 7.410,94 | T.Ri.M.M.Er – Tecnico delle Operazioni di Riparazione e Manutenzione di Macchinari e Impianti Meccanici ed Elettrici |
Regione Toscana | 27 Aprile. 2021 | 13.787,49 | GATE – Progettare e Gestire il territorio: Formare e Diffondere Sicurezze Ambientali e Territoriali |
Regione Toscana | 07 Giugno 2021 | 750,00 | Voucher Corso Coordinatore |
Regione Toscana | 09 Giugno 2021 | 750,00 | Voucher Corso Coordinatore |
Regione Toscana | 16 Giugno 2021 | 3.450,24 | EDILJOB – Competenze per il Lavoro in Edilizia a Siena |
Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze | 16 Giugno 2021 | 4.836,60 | Progetto FRESCO Restauro Beni Architettonici |
Amministrazione Provinciale di Siena | 29 Giugno 2021 | 6.000,00 | Corsi di Formazione in materia di sicurezza |
Regione Toscana | 06 Luglio 2021 | 10.000,00 | Voucher Corso BIM Archicad |
Regione Toscana | 28 Luglio 2021 | 18.000,00 | Voucher Corso BIM Revit |
Regione Toscana | 09 Agosto 2021 | 14.000,00 | Voucher Corso BIM Revit |
Regione Toscana | 09 Agosto 2021 | 6.000,00 | Voucher Corso BIM Revit |
Regione Toscana | 02 Settembre 2021 | 2.000,00 | Voucher Corso BIM Archicad |
Regione Toscana | 09 Settembre 2021 | 2.000,00 | Voucher Corso BIM Archicad |
Regione Toscana | 21 Settembre 2021 | 22.182,96 | EDILJOB 2019 Competenze per il recupero dell’ edilizia teradizionale a Siena |
Regione Toscana | 29 Settembre 2021 | 20451,2 | EDILJOB 2019 Competenze per il recupero dell’ edilizia tradizionale a Siena |
Regione Toscana | 02 Novembre 2021 | 12.000,00 | FREEMAN_II Ed. Competenze nella manutenzione edilizia e impiantistica per il reinserimento socio lavorativo dei detenuti |
Regione Toscana | 09 Novembre 2021 | 24.075,20 | GreenBIM Workflow |
Regione Toscana | 15 Novembre 2021 | 1.543,69 | FREEMAN_II Ed. Competenze nella manutenzione edilizia e impiantistica per il reinserimento socio lavorativo dei detenuti |
Regione Toscana | 17 Novembre 2021 | 1.456,31 | FREEMAN_II Ed. Competenze nella manutenzione edilizia e impiantistica per il reinserimento socio lavorativo dei detenuti |
Regione Toscana | 17 Novembre 2021 | 3.381,04 | EDILJOB 2019 Competenze per il recupero dell’ edilizia tradizionale a Siena |
TOTALE | € 229.763,13 |
ANNO SOLARE 2022 | |||
Soggetto Erogante | Data Incasso | Importo € | Causale |
Regione Toscana | 27 Gennaio 2022 | 12.000,00 | FREEMAN_II Ed. Competenze nella manutenzione edilizia e impiantistica per il reinserimento socio lavorativo dei detenuti |
INAPP Istituto Nazionale | 31 Gennaio 2022 | 73.849,60 | KA1021 -VET- Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational Education and training Form ID KA121-VET-91C2C457 Mobilità individuali |
ARTEMISIA – ERASMUS+ | 03 Febbraio 2022 | 4.800,00 | PEINTRES-EURO-QUALIF Les peintres restaurent leur savoir-faire è un progetto di partenariato di cooperazione sulla formazione professionale |
Regione Toscana | 17 Febbraio 2022 | 18.907,77 | GreenBIM Workflow |
Regione Toscana | 23 Febbraio 2022 | 4.000,00 | Voucher Corso BIM Revit |
Amministrazione Provinciale di Siena | 02 Marzo 2022 | 7.700,00 | Corsi di Formazione in materia di sicurezza |
Regione Toscana | 15 Aprile 2022 | 2.000,00 | Voucher Corso Laser Scanner & Drone per il rilievo 3D del Territorio |
INAPP Istituto Nazionale | 21 Aprile 2022 | 12.116,80 | Erasmus+ Key Action 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET. BULDING THE FUTURE Codice Unico di Progetto (CUP) G64D18000130006
Progetto 2018-1-IT01-KA102-006401 |
Centro per la Formazione e Sicurezza in edilizia di Arezzo capofila – Regione Toscana | 22 Aprile 2022 | 3.062,15 | RISICO |
Regione Toscana | 23 Febbraio 2022 | 2.000,00 | Voucher Corso BIM Revit |
Regione Toscana | 16 Maggio 2022 | 8.667.10 | I Colori di Siena – Qualifica per Pittore Decoratore a Siena |
INAPP Istituto Nazionale | 03 Novembre 2022 | 114.272,80 | KA1021 -VET- Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational Education and training Form 2022-1-IT01-KA121-VET-000064608 Mobilità individuali |
TOTALE | € 263.374,22 |
ANNO SOLARE 2023 | |||
Soggetto Erogante | Data Incasso | Importo € | Causale |
Regione Toscana | 08 Maggio 2023 | 2.902,00 | FREEMAN_II Ed. Saldo Finale Competenze nella manutenzione edilizia e impiantistica per il reinserimento socio lavorativo dei detenuti |
INAPP Istituto Nazionale | 19 Maggio 2023 | 18.462,40 | KA1021 -VET- Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational Education and training Form ID KA121-VET-91C2C457 Mobilità individuali |
Regione Toscana | 24 Maggio 2023 | 14.702,68 | GATE – Progettare e Gestire il territorio: Formare e Diffondere Sicurezze Ambientali e Territoriali |
TOTALE | € 36.067,08 |